<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/e-politik.de/ &#187; Museen und Bibliotheken</title>
	<atom:link href="http://www.e-politik.de/lesen/kategorie/politische-feuilleton/museen-und-bibliotheken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-politik.de/lesen</link>
	<description>Onlinemagazin für Politik, Gesellschaft und Politikwissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unvorstellbares sichtbar machen</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2011/unvorstellbares-sichtbar-machen/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2011/unvorstellbares-sichtbar-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alf-Tobias Zahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Aufarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkstätte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=15139</guid>
		<description><![CDATA[Die vermeintliche Unwissenheit über die Verbrechen der Nazis bleibt nach dem Besuch der Ausstellung <em>Zwangsarbeit - Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg</em> weiterhin unvorstellbar. <em> Ein Ausstellungsbericht von Alf-Tobias Zahn </em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2011/unvorstellbares-sichtbar-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandale machen Geschichte</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2008/skandale-machen-geschichte/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2008/skandale-machen-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Morgenstern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2008/skandale-machen-geschichte/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="skandal_1.jpg" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2008/flaggen_logos/skandal_1.jpg" align="left" height="127" width="90" />Skandale zeigen Missstände auf, sind aber damit ein Teil der Demokratie. Das Bonner Haus der Geschichte dokumentiert 20 Skandale, die in vielen Fällen auch gesellschaftliche Veränderungen anstießen. Die Ausstellung zeichnet damit auch deutsche Nachkriegsgeschichte nach. <em>Von Andreas Morgenstern</em>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2008/skandale-machen-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man eigentlich nicht wissen will</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/was-man-eigentlich-nicht-wissen-will/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/was-man-eigentlich-nicht-wissen-will/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen Pietzcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/was-man-eigentlich-nicht-wissen-will/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="width: 111px; height: 86px;" alt="NuclearWasteEcapsulation_sm.jpg" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2007/veranstaltung/NuclearWasteEcapsulation_sm.jpg" align="left" border="0" />Eine spektakuläre Fotoausstellung von Taryn Simon in Frankfurt stellt den Mythos USA auf abgründige Weise in Frage. Sie schaut in Bereiche, die sonst unzugänglich sind, und schafft Einblicke, die man kaum glauben möchte. <em>Von Hagen Pietzcker</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/was-man-eigentlich-nicht-wissen-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultursponsoring in München</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/kultursponsoring-in-muenchen/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/kultursponsoring-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 13:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Rohde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/kultursponsoring-in-muenchen/</guid>
		<description><![CDATA[<img height="106" alt="aussenansicht_klein.jpg" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2007/veranstaltung/aussenansicht_klein.jpg" width="142" align="left" />Für arbeitssuchende Akademiker ist es bitter, dass sie aus Finanznot kulturelle Angebote nicht nutzen können. Das von der <em>Pinakothek der Moderne</em>  organisierte Programm <em>Pink – Eigene Wege zur Kunst</em> schafft hier Abhilfe. <em>Von Christoph Rohde</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/kultursponsoring-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung zum DDR-Zoll in Marienborn eröffnet</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/ausstellung-zum-ddr-zoll-in-marienborn-eroeffnet/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/ausstellung-zum-ddr-zoll-in-marienborn-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kutschbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/ausstellung-zum-ddr-zoll-in-marienborn-eroeffnet/</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="IMG_1306.jpg" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2007/IMG_1306.jpg" align="left" height="103" width="137" />Vor 20 Jahren trennte eine Grenze Deutschland in zwei Teile. Wer legal die Grenze überqueren wollte, musste sich auf Herz und Nieren kontrollieren lassen. Eine ganz besondere Rolle kam dabei dem Zoll der ehemaligen DDR zu. Grund genug also, eine Ausstellung zum Thema zu eröffnen. <em>Von Thomas Kutschbach</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/ausstellung-zum-ddr-zoll-in-marienborn-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimat und Exil der deutschen Juden nach 1933</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/heimat-und-exil-der-deutschen-juden-nach-1933/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/heimat-und-exil-der-deutschen-juden-nach-1933/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freier Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/heimat-und-exil-der-deutschen-juden-nach-1933/</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="heimat_und_exil.jpg" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2007/heimat_und_exil.jpg" align="left" height="126" width="82" />Das Jüdische Museum in Berlin dokumentiert in seiner aktuellen Ausstellung „Heimat und Exil“ am Beispiel von einzelnen Schicksalen die Emigration der deutschen Juden nach 1933. <em>Von Christian Noss</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2007/heimat-und-exil-der-deutschen-juden-nach-1933/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur freien Verf&#252;gung</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/zur-freien-verfuegung/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/zur-freien-verfuegung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesen.e-politik.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[<P><IMG style="WIDTH: 76px; HEIGHT: 58px" height=65 alt=holocaust-stelenteaser.JPG src="http://www.e-politik.de/images/upload/holocaust-stelenteaser.JPG" width=113 align=left border=0>Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist vergangene Woche er&#246;ffnet worden. Ein Besuch zeigt: Die 2.711 Betonstelen sind nicht nur zum Mahnen da. Der Architekt hei&#223;t sogar Hakenkreuze darauf gut. <I>Von Dominik Schottner</I></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/zur-freien-verfuegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder als Waffen</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/bilder-als-waffen/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/bilder-als-waffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesen.e-politik.org/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[<P><IMG height=95 alt=Karrikatur.jpg src="http://www.e-politik.de/images/upload/Karrikatur.jpg" width=73 align=left border=0>Worte sind Waffen - und Bilder auch. Beides zusammen als Karikatur kann also doppelt gef&#228;hrlich sein. Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig eine wahre F&#252;lle dieser kreativen Bomben in einer neuen Ausstellung. <EM>Von Stefan Niklas</EM></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/bilder-als-waffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur&#252;ck zur Figur</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/zurueck-zur-figur/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/zurueck-zur-figur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesen.e-politik.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<P><IMG style="WIDTH: 72px; HEIGHT: 105px" height=178 alt="Neo Rauch_Konspiration_bearb.jpg" src="http://www.e-politik.de/images/upload/Neo%20Rauch_Konspiration_bearb.jpg" width=112 align=left></P><P>Sie mischen derzeit den internationalen Kunstmarkt auf: Junge Maler aus Leipzig. Mit ihren gegenst&#228;ndlichen Bildern stellt die &#34;Neue Leipziger Schule&#34; Fragen an ihre Umwelt. Damit schaffte es dieser Stil sogar schon bis ins MoMA und wurde zum derzeit gefragtesten auf dem Kunstmarkt. Von Stephan Radomsky</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2005/zurueck-zur-figur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikers Cut</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2004/politikers-cut/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2004/politikers-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen und Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesen.e-politik.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[<P><IMG style="WIDTH: 119px; HEIGHT: 118px" height=130 alt=poster-bum2.jpg src="http://www.e-politik.de/images/upload/poster-bum2.jpg" width=191 align=left border=0>Im Fernsehen kommt nur M&#252;ll &#8211; und Politik. Dass die beiden bisweilen eine gef&#228;hrliche Symbiose eingehen, zeigt die Ausstellung &#34;Bilder und Macht&#34; in Leipzig. Aber auch vor 100 Jahren haben Politiker schon auf die Macht der Bilder vertraut. Ein Zwiegespr&#228;ch von Dominik Schottner und sich</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2004/politikers-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.e-politik.de @ 2012-02-13 13:08:48 by W3 Total Cache -->
