<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/e-politik.de/ &#187; Wahlen und Demokratie</title>
	<atom:link href="http://www.e-politik.de/lesen/kategorie/politik/wahlen-demokratie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-politik.de/lesen</link>
	<description>Onlinemagazin für Politik, Gesellschaft und Politikwissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parlamentarier auf Probe</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2011/parlamentarier-auf-probe/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2011/parlamentarier-auf-probe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freier Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend und Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=17062</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Jahr bevölkert eine Schar Jugendlicher den Bundestag, um den Berufspolitikern nachzueifern. Welch arbeitsames Chaos dabei entsteht, überraschte selbst die motiviertesten Teilnehmer. <em>Ein Veranstaltungsbericht von Marie-Christine Dähn</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2011/parlamentarier-auf-probe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Bilanz des Parteienhandels</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/erfolgreiche-bilanz-des-parteienhandels/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/erfolgreiche-bilanz-des-parteienhandels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Riordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrageinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbörse]]></category>
		<category><![CDATA[wahlstreet.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=7738</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Online-Wahlbörse wahlstreet.de konnten die Nutzer mit virtuellen Aktien der Parteien handeln, eine Rendite verdienen und zu einer Prognose der Ergebnisse der Bundestagswahl beitragen. Dabei konnte es die Börse sogar mit den großen Instituten aufnehmen. <em>Eine Bilanz von Patrick Riordan.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/erfolgreiche-bilanz-des-parteienhandels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Deutschland hat gewählt</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/bundestagswahl-2009-deutschland-wahlt-den-17-deutschen-bundestag/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/bundestagswahl-2009-deutschland-wahlt-den-17-deutschen-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Heise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/09/wahl-250x264.jpg" alt="Zwei Kreuze, zwei Stimmen " title="Stimmzettel zur Bundestagswahl 2009" width="95" height="100" class="size-medium alignleft wp-image-7346" />Rund 62 Millionen Bundesbürger waren am Wahlsonntag aufgerufen ihre Stimme abzugeben und ein neues Parlament zu wählen. Laut den Hochrechnungen reicht es für eine Koalition aus CDU/CSU und FDP. Die SPD hingegen verliert massiv. <em>Ein Wahlspezial</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/bundestagswahl-2009-deutschland-wahlt-den-17-deutschen-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Prisma der Wahl</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/das-prisma-der-wahl/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/das-prisma-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freier Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[5-Parteien-System]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=7277</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7281" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/09/800px-german_parliamentary_elections_diagram_de-250x185.png" alt="" width="200" height="135" />Die Bundestagswahlen am Sonntag sorgen für Ambivalenz in der Gefühlswelt der Deutschen. Wen wählen? Vom Ende der Volksparteien und dem Beginn einer bunten Politik in Deutschland. <em>Von Sivan Bershan</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/das-prisma-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freibeuterische Wahlentscheidungen</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/freibeuterische-wahlentscheidungen/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/freibeuterische-wahlentscheidungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freier Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=7250</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-7251" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/09/200px-piratey_vector_versionsvg.png" alt="" width="100" height="131" />Auch in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs sucht man kontroverse thematische Auseinandersetzungen vergeblich. Die etablierten Parteien vertagen Aussagen zu drängenden politischen Fragen auf die Zeit nach der Wahl. Sollte eine Ein-Themen-Partei wie die Piraten aus diesem Kompetenzvakuum profitieren? <em>Ein Kommentar von Christian Engel </em>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/freibeuterische-wahlentscheidungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD kaufen und Große Koalition halten!</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/spd-kaufen-und-grose-koalition-halten/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/spd-kaufen-und-grose-koalition-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Riordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[wahlstreet.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=7188</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7189" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/09/800px-reichstag_berlin-250x166.jpg" alt="" width="219" height="135" />Seit Mitte Juli 2009 läuft mit wahlstreet.de eine Wahlbörse der Ludwig-Maximilians-Universität München. Auf drei virtuellen Märkten kann mit Aktien für Parteien, Kanzlerkandidaten und Koalitionen gehandelt werden. <em>Für /e-politik.de/ sprach Patrick Riordan mit Dr. Christian Ganser, einem der Betreuer des Projekts.</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/spd-kaufen-und-grose-koalition-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf in den Amtsstuben</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/wahlkampf-in-den-amtsstuben/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/wahlkampf-in-den-amtsstuben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Droege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation von Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlvorbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7136" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/09/foto-250x333.jpg" alt="" width="137" height="183" />Am Sonntag haben die Deutschen die Qual der Wahl: 29 Parteien kämpfen um den Einzug in den Bundestag. Doch nicht nur die Parteien haben sich lange auf die Bundestagswahl vorbereitet. Vor allem in den Amtsstuben des Landes herrscht Hochbetrieb. Ein Blick hinter die Kulissen. <em>Von Julia Droege</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/wahlkampf-in-den-amtsstuben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Wahl im Web 2.0</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/keine-wahl-im-web-20/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/keine-wahl-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Miess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-4038" title="bundestag" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/04/bundestag-249x166.jpg" alt="bundestag" width="150" height="100" />Im aktuellen Wahlkampf verschenken die etablierten Parteien Potential. Wieder und wieder diskutiert man über die  vielen Möglichkeiten, die das Internet bei der Bundestagswahl bietet. Vergessen wird nur einer: der Bürger. Funktioniert die Beteiligung im Netz? <em>Von Christian Mieß</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/keine-wahl-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Nichtwähler auf der Spur</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/dem-nichtwahler-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/dem-nichtwahler-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Groß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-3941" style="margin: 6px;" src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/03/cover_de_neve_nichtwahler1.jpg" alt="" width="110" height="156" /></a></a>Das Lamento über sinkende Wahlbeteiligungen in Europa ist mittlerweile fester Bestandteil fast jeder Nachwahlanalyse. Damit einher gehen zumeist krude Spekulationen über die Konsequenzen sinkender Wahlbeteiligung. Systematische Analysen zu den Konsequenzen vermisst man dagegen – eine neue Studie von Dorothée de Nève versucht endlich, hierauf Antworten zu geben. <em>Von Jochen Groß</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/dem-nichtwahler-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohnmacht des Gesetzes</title>
		<link>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/ohnmacht-des-gesetzes/</link>
		<comments>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/ohnmacht-des-gesetzes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freier Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen und Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Versammlungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-politik.de/lesen/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-3878" style="margin: 6px;" title="Kein Unterschied zu früher: Neonazis demonstrieren Ende Februar in Augsburg." src="http://www.e-politik.de/lesen/wp-content/images/2009/03/bild22.jpg" alt="Kein Unterschied zu früher: Neonazis demonstrieren Ende Februar in Augsburg." width="190" height="130" /></a>Die CSU wollte es in Bayern wieder besser machen als alle anderen. Dort sollte die heftig umstrittene Neufassung des Versammlungsgesetzes endlich die Aufmärsche rechtsextremer Gruppen einschränken. Allerdings mit geringem Erfolg in der Praxis und großem Ärger in Karlsruhe. <em>Von Robert Märländer</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2009/ohnmacht-des-gesetzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.e-politik.de @ 2012-02-13 05:09:23 by W3 Total Cache -->
